| Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | Rambow Philipp | 45.55 | Leitschak Jens | 37.82 | 85 | 33 |
| 4A | Rambow Philipp | 38.38 | Leitschak Jens | 40.62 | 2 | 37 |
| 4A | Rambow Philipp | 41.75 | Leitschak Jens | 39.08 | 32 | 36 |
| 4A | Rambow Philipp | 55.67 | Leitschak Jens | 51.75 | 87 | 27 |
| 5A | Feldmann Marco | 44.3 | Feldmann Marcel | 48.48 | 58 | 31 |
| 5A | Feldmann Marco | 43.3 | Feldmann Marcel | 53.68 | 68 | 28 |
| 5A | Feldmann Marco | 65.35 | Feldmann Marcel | 51.5 | 89 | 23 |
| 5A | Feldmann Marco | 46.97 | Feldmann Marcel | 49.9 | 2 | 32 |
| 5A | Feldmann Marco | 56.63 | Feldmann Marcel | 57.81 | 48 | 26 |
| 4A | Feldmann Marco | 65.35 | Schröter Tommy | 52.5 | 81 | 23 |
| 4A | Feldmann Marco | 55.67 | Schröter Tommy | 57.63 | 40 | 27 |
| 4A | Feldmann Marco | 60.12 | Schröter Tommy | 53.67 | 18 | 25 |
| 5A | Feldmann Marco | 42.94 | Kern Martin | 29.5 | 147 | 35 |
| 5A | Feldmann Marco | 48.48 | Kern Martin | 48.1 | 20 | 31 |
| 5A | Feldmann Marco | 53.68 | Kern Martin | 39.7 | 104 | 28 |
| 6A | Jaenicke Enrico | 65.35 | Leitschak Jens | 26.29 | 317 | 23 |
| 6A | Jaenicke Enrico | 83.5 | Leitschak Jens | 43.83 | 238 | 18 |
| 6A | Jaenicke Enrico | 57.81 | Leitschak Jens | 48.5 | 113 | 26 |
| 7A | Feldmann Marco | 35.5 | Kern Martin | 36.66 | 4 | 41 |
| 7A | Feldmann Marco | 41.91 | Kern Martin | 42.94 | 40 | 35 |
| 7A | Feldmann Marco | 40.62 | Kern Martin | 41.42 | 4 | 37 |
| 7A | Feldmann Marco | 51.83 | Kern Martin | 44.6 | 55 | 29 |
| 7A | Feldmann Marco | 46.97 | Kern Martin | 37.9 | 122 | 32 |
| 8A | Feldmann Marco | 48.48 | Kern Martin | 35.18 | 114 | 31 |
| 8A | Feldmann Marco | 71.57 | Kern Martin | 52.17 | 188 | 21 |
| 8A | Feldmann Marco | 50.43 | Kern Martin | 65.35 | 148 | 23 |
| 8A | Feldmann Marco | 60.67 | Kern Martin | 88.41 | 137 | 17 |
| 8A | Feldmann Marco | 45.55 | Kern Martin | 37.91 | 84 | 33 |
| 9A | Feldmann Marco | 62.63 | Leitschak Jens | 48.88 | 110 | 24 |
| 9A | Feldmann Marco | 51.83 | Leitschak Jens | 36.22 | 175 | 29 |
| 9A | Feldmann Marco | 83.5 | Leitschak Jens | 57.5 | 156 | 18 |
| 10A | Feldmann Marco | 68.32 | Pohlmann Robert | 38.75 | 191 | 22 |
| 10A | Feldmann Marco | 49.3 | Pohlmann Robert | 50.1 | 8 | 30 |
| 10A | Feldmann Marco | 53.68 | Pohlmann Robert | 48.1 | 20 | 28 |
| 10A | Feldmann Marco | 42.94 | Pohlmann Robert | 31.91 | 150 | 35 |
| 11A | Feldmann Marcel | 53.68 | Jaenicke Enrico | 54.33 | 12 | 28 |
| 11A | Feldmann Marcel | 57.81 | Jaenicke Enrico | 54.78 | 8 | 26 |
| 11A | Feldmann Marcel | 44.64 | Jaenicke Enrico | 48.48 | 10 | 31 |
| 11A | Feldmann Marcel | 65.35 | Jaenicke Enrico | 58.13 | 36 | 23 |
| 12A | Jaenicke Enrico | 75.15 | Hintze Jason | 55 | 116 | 20 |
| 12A | Jaenicke Enrico | 41.58 | Hintze Jason | 44.21 | 2 | 34 |
| 12A | Jaenicke Enrico | 68.32 | Hintze Jason | 50 | 101 | 22 |
| 12A | Jaenicke Enrico | 62.13 | Hintze Jason | 62.63 | 4 | 24 |
| 12A | Jaenicke Enrico | 88.41 | Hintze Jason | 48.83 | 208 | 17 |
| 14A | Feldmann Marco | 46.97 | Leitschak Jens | 49.5 | 6 | 32 |
| 14A | Feldmann Marco | 65.35 | Leitschak Jens | 51.5 | 89 | 23 |
| 14A | Feldmann Marco | 48.48 | Leitschak Jens | 28.9 | 212 | 31 |
| 13A | Feldmann Marcel | 42.33 | Kern Martin | 57.81 | 120 | 26 |
| 13A | Feldmann Marcel | 71.57 | Kern Martin | 45.57 | 182 | 21 |
| 13A | Feldmann Marcel | 39.55 | Kern Martin | 40.58 | 14 | 38 |
| 13A | Feldmann Marcel | 65.35 | Kern Martin | 30.88 | 254 | 23 |
| 16A | Lemke Paul | 62.63 | Hintze Jason | 62.86 | 61 | 24 |
| 16A | Lemke Paul | 39.55 | Hintze Jason | 37.31 | 16 | 38 |
| 16A | Lemke Paul | 48.48 | Hintze Jason | 37.9 | 122 | 31 |
| 15A | Jaenicke Enrico | 60.12 | Schröter Tommy | 51 | 93 | 25 |
| 15A | Jaenicke Enrico | 63.14 | Schröter Tommy | 65.35 | 59 | 23 |
| 15A | Jaenicke Enrico | 68.32 | Schröter Tommy | 60.14 | 80 | 22 |
| 15A | Jaenicke Enrico | 47.7 | Schröter Tommy | 48.48 | 24 | 31 |
| 15A | Jaenicke Enrico | 65.35 | Schröter Tommy | 47 | 172 | 23 |
| 18A | Feldmann Marco | 51.83 | Leitschak Jens | 51.22 | 40 | 29 |
| 18A | Feldmann Marco | 52.33 | Leitschak Jens | 51.83 | 30 | 29 |
| 18A | Feldmann Marco | 50.1 | Leitschak Jens | 36.44 | 173 | 30 |
| 18A | Feldmann Marco | 57.81 | Leitschak Jens | 40.89 | 133 | 26 |
| 19A | Feldmann Marco | 42.94 | Hintze Jason | 35.92 | 70 | 35 |
| 19A | Feldmann Marco | 48.48 | Hintze Jason | 48.5 | 16 | 31 |
| 19A | Feldmann Marco | 44.21 | Hintze Jason | 41.42 | 4 | 34 |
| 23A | Feldmann Marco | 46.1 | Jaenicke Enrico | 50.1 | 40 | 30 |
| 23A | Feldmann Marco | 51.8 | Jaenicke Enrico | 83.5 | 242 | 18 |
| 23A | Feldmann Marco | 54.88 | Jaenicke Enrico | 62.63 | 62 | 24 |
| 21A | Kern Martin | 40.58 | Leitschak Jens | 44.21 | 14 | 34 |
| 21A | Kern Martin | 42.36 | Leitschak Jens | 42.94 | 35 | 35 |
| 21A | Kern Martin | 42.33 | Leitschak Jens | 60.12 | 120 | 25 |
| 24A | Hintze Jason | 44.75 | Jaenicke Enrico | 57.81 | 143 | 26 |
| 24A | Hintze Jason | 45.55 | Jaenicke Enrico | 49.9 | 2 | 33 |
| 24A | Hintze Jason | 62 | Jaenicke Enrico | 57.81 | 5 | 26 |
| 24A | Hintze Jason | 62.63 | Jaenicke Enrico | 56.71 | 104 | 24 |
| 24A | Hintze Jason | 62.43 | Jaenicke Enrico | 65.35 | 64 | 23 |
| 22A | Feldmann Marco | 57.81 | Jaenicke Enrico | 51.67 | 36 | 26 |
| 22A | Feldmann Marco | 63.14 | Jaenicke Enrico | 71.57 | 59 | 21 |
| 22A | Feldmann Marco | 52.88 | Jaenicke Enrico | 55.67 | 78 | 27 |
| 22A | Feldmann Marco | 44.21 | Jaenicke Enrico | 44.64 | 10 | 34 |
| 22A | Feldmann Marco | 38.71 | Jaenicke Enrico | 68.32 | 230 | 22 |
| 24A | Kern Martin | 57.81 | Pohlmann Robert | 51.22 | 40 | 26 |
| 24A | Kern Martin | 38.23 | Pohlmann Robert | 39.55 | 4 | 38 |
| 24A | Kern Martin | 39.55 | Pohlmann Robert | 37.31 | 16 | 38 |
| 24A | Kern Martin | 53.68 | Pohlmann Robert | 53 | 24 | 28 |
| 25A | Hintze Jason | 53.68 | Leitschak Jens | 48.11 | 68 | 28 |
| 25A | Hintze Jason | 55.67 | Leitschak Jens | 33.44 | 200 | 27 |
| 25A | Hintze Jason | 57.81 | Leitschak Jens | 47.5 | 121 | 26 |
| 27A | Kern Martin | 45.55 | Leitschak Jens | 42.64 | 32 | 33 |
| 27A | Kern Martin | 40.58 | Leitschak Jens | 42.94 | 14 | 35 |
| 27A | Kern Martin | 40.27 | Leitschak Jens | 42.94 | 58 | 35 |
| 27A | Kern Martin | 42.94 | Leitschak Jens | 42.64 | 32 | 35 |
| 27A | Kern Martin | 32.4 | Leitschak Jens | 46.97 | 177 | 32 |
| 28A | Feldmann Marco | 71.57 | Jaenicke Enrico | 55.57 | 112 | 21 |
| 28A | Feldmann Marco | 53.89 | Jaenicke Enrico | 55.67 | 16 | 27 |
| 28A | Feldmann Marco | 42.67 | Jaenicke Enrico | 71.57 | 245 | 21 |
| 28A | Feldmann Marco | 41.42 | Jaenicke Enrico | 42.94 | 4 | 35 |
| 29A | Hintze Jason | 51.83 | Leitschak Jens | 46.5 | 36 | 29 |
| 29A | Hintze Jason | 41.33 | Leitschak Jens | 44.21 | 5 | 34 |
| 29A | Hintze Jason | 44.21 | Leitschak Jens | 37.58 | 50 | 34 |
| 29A | Hintze Jason | 53.68 | Leitschak Jens | 44.67 | 99 | 28 |
| 31A | Feldmann Marco | 37.58 | Leitschak Jens | 37.77 | 10 | 40 |
| 31A | Feldmann Marco | 65.35 | Leitschak Jens | 34.38 | 226 | 23 |
| 31A | Feldmann Marco | 45.55 | Leitschak Jens | 44 | 61 | 33 |
| 32A | Kern Martin | 36.89 | Jaenicke Enrico | 55.67 | 169 | 27 |
| 32A | Kern Martin | 48.9 | Jaenicke Enrico | 48.48 | 12 | 31 |
| 32A | Kern Martin | 34.56 | Jaenicke Enrico | 55.67 | 190 | 27 |
| 33A | Gerlach Florian | 44.21 | Feldmann Marco | 42.64 | 32 | 34 |
| 33A | Gerlach Florian | 65.35 | Feldmann Marco | 55.63 | 56 | 23 |
| 33A | Gerlach Florian | 55.67 | Feldmann Marco | 50.38 | 98 | 27 |
| 35A | Gerlach Florian | 60.12 | Jaenicke Enrico | 58.63 | 32 | 25 |
| 35A | Gerlach Florian | 60.13 | Jaenicke Enrico | 60.12 | 20 | 25 |
| 35A | Gerlach Florian | 55.22 | Jaenicke Enrico | 57.81 | 4 | 26 |
| 35A | Gerlach Florian | 60.13 | Jaenicke Enrico | 60.12 | 20 | 25 |
| 36A | Leitschak Jens | 48.5 | Feldmann Marco | 53.68 | 16 | 28 |
| 36A | Leitschak Jens | 51.83 | Feldmann Marco | 43.5 | 66 | 29 |
| 36A | Leitschak Jens | 35.25 | Feldmann Marco | 41.75 | 78 | 36 |
| 36A | Leitschak Jens | 37.58 | Feldmann Marco | 35.57 | 3 | 40 |
| 36A | Leitschak Jens | 40.3 | Feldmann Marco | 51.83 | 98 | 29 |
| 37A | Gerlach Florian | 57.81 | Jaenicke Enrico | 53.67 | 18 | 26 |
| 37A | Gerlach Florian | 53.29 | Jaenicke Enrico | 71.57 | 128 | 21 |
| 37A | Gerlach Florian | 71.57 | Jaenicke Enrico | 68 | 25 | 21 |
| 37A | Gerlach Florian | 48.17 | Jaenicke Enrico | 88.41 | 212 | 17 |
| 37A | Gerlach Florian | 68.71 | Jaenicke Enrico | 62.63 | 20 | 24 |
| 38A | Leitschak Jens | 40.62 | Jaenicke Enrico | 38.23 | 4 | 37 |
| 38A | Leitschak Jens | 26.88 | Jaenicke Enrico | 62.63 | 286 | 24 |
| 38A | Leitschak Jens | 32.29 | Jaenicke Enrico | 68.32 | 275 | 22 |
| 38A | Leitschak Jens | 34.86 | Jaenicke Enrico | 35.79 | 13 | 42 |
| 39A | Feldmann Marco | 50.13 | Gerlach Florian | 62.63 | 100 | 24 |
| 39A | Feldmann Marco | 57.63 | Gerlach Florian | 60.12 | 40 | 25 |
| 39A | Feldmann Marco | 47.67 | Gerlach Florian | 57.81 | 72 | 26 |
| 41A | Rambow Philipp | 44.21 | Pohlmann Robert | 43.73 | 20 | 34 |
| 41A | Rambow Philipp | 32.67 | Pohlmann Robert | 31.19 | 2 | 46 |
| 41A | Rambow Philipp | 35.25 | Pohlmann Robert | 42.94 | 78 | 35 |
| 41A | Rambow Philipp | 24.95 | Pohlmann Robert | 24.64 | 2 | 61 |
| 41A | Rambow Philipp | 54.56 | Pohlmann Robert | 57.81 | 10 | 26 |
| 42A | Feldmann Marco | 40.62 | Leitschak Jens | 38.23 | 4 | 37 |
| 42A | Feldmann Marco | 34.16 | Leitschak Jens | 34.5 | 18 | 44 |
| 42A | Feldmann Marco | 41.89 | Leitschak Jens | 50.1 | 124 | 30 |
| 42A | Feldmann Marco | 45.55 | Leitschak Jens | 38.1 | 120 | 33 |
| 43A | Feldmann Marco | 57.81 | Kern Martin | 43.56 | 109 | 26 |
| 43A | Feldmann Marco | 34.95 | Kern Martin | 33.93 | 26 | 43 |
| 43A | Feldmann Marco | 35.5 | Kern Martin | 34.16 | 4 | 44 |
| 43A | Feldmann Marco | 53.68 | Kern Martin | 40.22 | 139 | 28 |
| 45A | Pohlmann Robert | 37.31 | Leitschak Jens | 37.58 | 16 | 40 |
| 45A | Pohlmann Robert | 46.9 | Leitschak Jens | 51.83 | 32 | 29 |
| 45A | Pohlmann Robert | 50.1 | Leitschak Jens | 42.8 | 73 | 30 |
| 45A | Pohlmann Robert | 46.57 | Leitschak Jens | 71.57 | 175 | 21 |
| 47A | Feldmann Marco | 49.5 | Kern Martin | 79.11 | 204 | 19 |
| 47A | Feldmann Marco | 62.63 | Kern Martin | 44.43 | 190 | 24 |
| 47A | Feldmann Marco | 51.83 | Kern Martin | 46.9 | 32 | 29 |
| 47A | Feldmann Marco | 65.35 | Kern Martin | 64.29 | 51 | 23 |
| 46A | Feldmann Marco | 53.68 | Hintze Jason | 53.89 | 16 | 28 |
| 46A | Feldmann Marco | 60.12 | Hintze Jason | 54.56 | 10 | 25 |
| 46A | Feldmann Marco | 45 | Hintze Jason | 55.67 | 96 | 27 |
| 46A | Feldmann Marco | 45.67 | Hintze Jason | 50.1 | 90 | 30 |
| 46A | Feldmann Marco | 53.68 | Hintze Jason | 43.67 | 108 | 28 |
| 48A | Leitschak Jens | 49.5 | Kern Martin | 60.12 | 105 | 25 |
| 48A | Leitschak Jens | 51.83 | Kern Martin | 51.67 | 36 | 29 |
| 48A | Leitschak Jens | 55.67 | Kern Martin | 45.22 | 94 | 27 |
| 48A | Leitschak Jens | 41.38 | Kern Martin | 68.32 | 170 | 22 |
| 48A | Leitschak Jens | 40.08 | Kern Martin | 40.62 | 20 | 37 |
| 50A | Feldmann Marco | 35.79 | Leitschak Jens | 37.92 | 8 | 42 |
| 50A | Feldmann Marco | 55.67 | Leitschak Jens | 45.56 | 91 | 27 |
| 50A | Feldmann Marco | 60.12 | Leitschak Jens | 46 | 133 | 25 |
| 49A | Kern Martin | 58.63 | Gerlach Florian | 55.67 | 32 | 27 |
| 49A | Kern Martin | 37.13 | Gerlach Florian | 65.35 | 204 | 23 |
| 49A | Kern Martin | 41.75 | Gerlach Florian | 41.25 | 6 | 36 |
| 49A | Kern Martin | 51.83 | Gerlach Florian | 46 | 87 | 29 |
| 49A | Kern Martin | 45.55 | Gerlach Florian | 45.36 | 2 | 33 |
| 52A | Leitschak Jens | 48 | Jaenicke Enrico | 62.63 | 165 | 24 |
| 52A | Leitschak Jens | 43.13 | Jaenicke Enrico | 62.63 | 156 | 24 |
| 52A | Leitschak Jens | 43.33 | Jaenicke Enrico | 50.1 | 111 | 30 |
| 51A | Hintze Jason | 53.57 | Kern Martin | 62.63 | 126 | 24 |
| 51A | Hintze Jason | 33.4 | Kern Martin | 34.57 | 17 | 45 |
| 51A | Hintze Jason | 53.68 | Kern Martin | 49.3 | 8 | 28 |
| 51A | Hintze Jason | 46.97 | Kern Martin | 42.4 | 77 | 32 |
| 53A | Lemke Paul | 54.56 | Gerlach Florian | 53.68 | 10 | 28 |
| 53A | Lemke Paul | 48.1 | Gerlach Florian | 50.1 | 20 | 30 |
| 53A | Lemke Paul | 51.5 | Gerlach Florian | 57.81 | 89 | 26 |
| 54A | Hintze Jason | 53.44 | Lemke Paul | 60.12 | 20 | 25 |
| 54A | Hintze Jason | 51.22 | Lemke Paul | 50.1 | 40 | 30 |
| 54A | Hintze Jason | 41.91 | Lemke Paul | 45.55 | 40 | 33 |
| 55A | Rambow Philipp | 44.57 | Jaenicke Enrico | 71.57 | 189 | 21 |
| 55A | Rambow Philipp | 46.9 | Jaenicke Enrico | 46.97 | 32 | 32 |
| 55A | Rambow Philipp | 62.63 | Jaenicke Enrico | 59.57 | 84 | 24 |
| 55A | Rambow Philipp | 62 | Jaenicke Enrico | 75.15 | 129 | 20 |
| 56A | Kern Martin | 53.89 | Gerlach Florian | 55.67 | 16 | 27 |
| 56A | Kern Martin | 48.78 | Gerlach Florian | 50.1 | 62 | 30 |
| 56A | Kern Martin | 71.57 | Gerlach Florian | 48.17 | 212 | 21 |
| 56A | Kern Martin | 36.11 | Gerlach Florian | 53.68 | 176 | 28 |
| 57A | Leitschak Jens | 33.56 | Lemke Paul | 51.83 | 199 | 29 |
| 57A | Leitschak Jens | 52.11 | Lemke Paul | 60.12 | 32 | 25 |
| 57A | Leitschak Jens | 34.86 | Lemke Paul | 34.95 | 13 | 43 |
| 59A | Hintze Jason | 55.22 | Gerlach Florian | 55.67 | 4 | 27 |
| 59A | Hintze Jason | 57.81 | Gerlach Florian | 53.44 | 20 | 26 |
| 59A | Hintze Jason | 42.44 | Gerlach Florian | 60.12 | 119 | 25 |
| 59A | Hintze Jason | 48.7 | Gerlach Florian | 46.97 | 14 | 32 |
| 58A | Kern Martin | 38.42 | Jaenicke Enrico | 41.75 | 40 | 36 |
| 58A | Kern Martin | 52 | Jaenicke Enrico | 65.35 | 137 | 23 |
| 58A | Kern Martin | 57.81 | Jaenicke Enrico | 48.13 | 116 | 26 |
| 58A | Kern Martin | 51.67 | Jaenicke Enrico | 53.68 | 36 | 28 |
| 60A | Rambow Philipp | 51.83 | Lemke Paul | 46.1 | 40 | 29 |
| 60A | Rambow Philipp | 44.82 | Lemke Paul | 46.97 | 8 | 32 |
| 60A | Rambow Philipp | 54.56 | Lemke Paul | 53.68 | 10 | 28 |
| 60A | Rambow Philipp | 41.91 | Lemke Paul | 46.97 | 40 | 32 |
| 61A | Jaenicke Enrico | 81.83 | Gerlach Florian | 75.15 | 10 | 20 |
| 61A | Jaenicke Enrico | 71.57 | Gerlach Florian | 77.5 | 36 | 21 |
| 61A | Jaenicke Enrico | 59.86 | Gerlach Florian | 62.63 | 82 | 24 |
| 61A | Jaenicke Enrico | 61.71 | Gerlach Florian | 75.15 | 69 | 20 |
| 63A | Rambow Philipp | 50.5 | Hintze Jason | 65.35 | 97 | 23 |
| 63A | Rambow Philipp | 35.64 | Hintze Jason | 34.95 | 2 | 43 |
| 63A | Rambow Philipp | 50.1 | Hintze Jason | 52.89 | 25 | 30 |
| 63A | Rambow Philipp | 49.13 | Hintze Jason | 60.12 | 108 | 25 |
| 64A | Jaenicke Enrico | 57.67 | Lemke Paul | 75.15 | 155 | 20 |
| 64A | Jaenicke Enrico | 68.32 | Lemke Paul | 56.71 | 104 | 22 |
| 64A | Jaenicke Enrico | 62.63 | Lemke Paul | 54.38 | 66 | 24 |
| 64A | Jaenicke Enrico | 34.95 | Lemke Paul | 35.64 | 2 | 43 |
| 62A | Kern Martin | 48.3 | Leitschak Jens | 45.55 | 18 | 33 |
| 62A | Kern Martin | 36.66 | Leitschak Jens | 35.08 | 45 | 41 |
| 62A | Kern Martin | 40.83 | Leitschak Jens | 38.54 | 11 | 39 |
| 62A | Kern Martin | 53.68 | Leitschak Jens | 44.33 | 102 | 28 |
| 62A | Kern Martin | 36.67 | Leitschak Jens | 50.1 | 171 | 30 |
| 65A | Rambow Philipp | 46.67 | Gerlach Florian | 50.1 | 81 | 30 |
| 65A | Rambow Philipp | 57.81 | Gerlach Florian | 53.5 | 73 | 26 |
| 65A | Rambow Philipp | 55.33 | Gerlach Florian | 71.57 | 169 | 21 |
| 65A | Rambow Philipp | 48.48 | Gerlach Florian | 47.1 | 30 | 31 |
| 65A | Rambow Philipp | 71.57 | Gerlach Florian | 65.86 | 40 | 21 |
| 66A | Jaenicke Enrico | 45.55 | Hintze Jason | 48.1 | 20 | 33 |
| 66A | Jaenicke Enrico | 56.25 | Hintze Jason | 57.81 | 51 | 26 |
| 66A | Jaenicke Enrico | 40.62 | Hintze Jason | 40.92 | 10 | 37 |
| 66A | Jaenicke Enrico | 40.62 | Hintze Jason | 38.38 | 2 | 37 |
| 68A | Leitschak Jens | 34.33 | Gerlach Florian | 79.11 | 295 | 19 |
| 68A | Leitschak Jens | 46.63 | Gerlach Florian | 65.35 | 128 | 23 |
| 68A | Leitschak Jens | 35.38 | Gerlach Florian | 55.67 | 218 | 27 |
| 67A | Kern Martin | 49.67 | Rambow Philipp | 53.68 | 54 | 28 |
| 67A | Kern Martin | 48.7 | Rambow Philipp | 50.1 | 14 | 30 |
| 67A | Kern Martin | 41.75 | Rambow Philipp | 38.42 | 40 | 36 |
| 67A | Kern Martin | 47.1 | Rambow Philipp | 51.83 | 30 | 29 |
| 69A | Leitschak Jens | 50.1 | Hintze Jason | 48.89 | 61 | 30 |
| 69A | Leitschak Jens | 33.2 | Hintze Jason | 32.67 | 3 | 46 |
| 69A | Leitschak Jens | 45.55 | Hintze Jason | 44.6 | 55 | 33 |
| 69A | Leitschak Jens | 62.63 | Hintze Jason | 48.5 | 113 | 24 |
| 70A | Leitschak Jens | 44.21 | Rambow Philipp | 38.42 | 40 | 34 |
| 70A | Leitschak Jens | 46.97 | Rambow Philipp | 49.9 | 2 | 32 |
| 70A | Leitschak Jens | 65.35 | Rambow Philipp | 57.25 | 43 | 23 |
| 71A | Gerlach Johnny-Lee | 83.5 | Köster Patrick | 74.5 | 54 | 18 |
| 71A | Gerlach Johnny-Lee | 62.63 | Köster Patrick | 44.86 | 187 | 24 |
| 71A | Gerlach Johnny-Lee | 88.41 | Köster Patrick | 56.17 | 164 | 17 |
| 72A | Jaenicke Enrico | 50.1 | Pohlmann Robert | 47 | 78 | 30 |
| 72A | Jaenicke Enrico | 46 | Pohlmann Robert | 46.97 | 41 | 32 |
| 72A | Jaenicke Enrico | 51.83 | Pohlmann Robert | 50.56 | 46 | 29 |
| 72A | Jaenicke Enrico | 51.83 | Pohlmann Robert | 46.9 | 32 | 29 |
| 73A | Kern Martin | 33.27 | Leitschak Jens | 31.98 | 2 | 47 |
| 73A | Kern Martin | 35.5 | Leitschak Jens | 37.58 | 4 | 40 |
| 73A | Kern Martin | 47.9 | Leitschak Jens | 48.48 | 22 | 31 |
| 75A | Jaenicke Enrico | 55.86 | Gerlach Johnny-Lee | 65.35 | 110 | 23 |
| 75A | Jaenicke Enrico | 48.5 | Gerlach Johnny-Lee | 50.1 | 16 | 30 |
| 75A | Jaenicke Enrico | 53.67 | Gerlach Johnny-Lee | 51.83 | 18 | 29 |
| 74A | Lemke Paul | 44.21 | Köster Patrick | 43.73 | 20 | 34 |
| 74A | Lemke Paul | 44.21 | Köster Patrick | 41.33 | 5 | 34 |
| 74A | Lemke Paul | 49.3 | Köster Patrick | 51.83 | 8 | 29 |
| 74A | Lemke Paul | 35.64 | Köster Patrick | 33.4 | 2 | 45 |
| 74A | Lemke Paul | 35.79 | Köster Patrick | 38.15 | 5 | 42 |
| 77A | Leitschak Jens | 49.8 | Gerlach Johnny-Lee | 83.5 | 252 | 18 |
| 77A | Leitschak Jens | 40.33 | Gerlach Johnny-Lee | 60.12 | 138 | 25 |
| 77A | Leitschak Jens | 38.88 | Gerlach Johnny-Lee | 60.12 | 190 | 25 |
| 76A | Kern Martin | 48.88 | Pohlmann Robert | 55.67 | 110 | 27 |
| 76A | Kern Martin | 37.15 | Pohlmann Robert | 40.62 | 18 | 37 |
| 76A | Kern Martin | 42.94 | Pohlmann Robert | 41.42 | 4 | 35 |
| 76A | Kern Martin | 32.25 | Pohlmann Robert | 44.21 | 114 | 34 |
| 78A | Lemke Paul | 53.5 | Gerlach Johnny-Lee | 71.57 | 180 | 21 |
| 78A | Lemke Paul | 88.41 | Gerlach Johnny-Lee | 52.8 | 237 | 17 |
| 78A | Lemke Paul | 65.86 | Gerlach Johnny-Lee | 68.32 | 40 | 22 |
| 78A | Lemke Paul | 62.63 | Gerlach Johnny-Lee | 70.71 | 6 | 24 |
| 78A | Lemke Paul | 40.5 | Gerlach Johnny-Lee | 79.11 | 258 | 19 |
| 80A | Jaenicke Enrico | 42.64 | Köster Patrick | 41.75 | 32 | 36 |
| 80A | Jaenicke Enrico | 40.62 | Köster Patrick | 37.67 | 49 | 37 |
| 80A | Jaenicke Enrico | 57.81 | Köster Patrick | 48.11 | 68 | 26 |
| 80A | Jaenicke Enrico | 57.81 | Köster Patrick | 61.5 | 9 | 26 |
| 81A | Leitschak Jens | 42.94 | Pohlmann Robert | 40.5 | 15 | 35 |
| 81A | Leitschak Jens | 53.68 | Pohlmann Robert | 46 | 87 | 28 |
| 81A | Leitschak Jens | 39.55 | Pohlmann Robert | 38.15 | 5 | 38 |
| 83A | Gerlach Johnny-Lee | 65.35 | Kern Martin | 47.29 | 170 | 23 |
| 83A | Gerlach Johnny-Lee | 45.55 | Kern Martin | 41.91 | 40 | 33 |
| 83A | Gerlach Johnny-Lee | 53.68 | Kern Martin | 54.56 | 10 | 28 |
| 84A | Jaenicke Enrico | 47.89 | Lemke Paul | 60.12 | 70 | 25 |
| 84A | Jaenicke Enrico | 42.94 | Lemke Paul | 41.58 | 2 | 35 |
| 84A | Jaenicke Enrico | 71.57 | Lemke Paul | 53.83 | 178 | 21 |
| 84A | Jaenicke Enrico | 52.89 | Lemke Paul | 53.68 | 25 | 28 |
| 84A | Jaenicke Enrico | 49.3 | Lemke Paul | 53.68 | 8 | 28 |
| 85A | Köster Patrick | 49.1 | Pohlmann Robert | 51.83 | 10 | 29 |
| 85A | Köster Patrick | 44.21 | Pohlmann Robert | 41.08 | 8 | 34 |
| 85A | Köster Patrick | 41.58 | Pohlmann Robert | 44.21 | 2 | 34 |
| 85A | Köster Patrick | 33.92 | Pohlmann Robert | 35.79 | 60 | 42 |
| 82A | Lemke Paul | 41.42 | Kern Martin | 41.75 | 4 | 36 |
| 82A | Lemke Paul | 50.11 | Kern Martin | 50.1 | 50 | 30 |
| 82A | Lemke Paul | 50.1 | Kern Martin | 42 | 123 | 30 |
| 82A | Lemke Paul | 50.1 | Kern Martin | 46.9 | 32 | 30 |
| 82A | Lemke Paul | 48.48 | Kern Martin | 46.9 | 32 | 31 |
| 88A | Pohlmann Robert | 44.25 | Lemke Paul | 60.12 | 147 | 25 |
| 88A | Pohlmann Robert | 48.33 | Lemke Paul | 57.81 | 66 | 26 |
| 88A | Pohlmann Robert | 42.94 | Lemke Paul | 40.67 | 13 | 35 |
| 88A | Pohlmann Robert | 45.55 | Lemke Paul | 33.3 | 168 | 33 |
| 88A | Pohlmann Robert | 59.43 | Lemke Paul | 65.35 | 85 | 23 |
| 89A | Hintze Jason | 37.58 | Kern Martin | 38.15 | 5 | 40 |
| 89A | Hintze Jason | 41.9 | Kern Martin | 48.48 | 82 | 31 |
| 89A | Hintze Jason | 51.83 | Kern Martin | 54.78 | 8 | 29 |
| 89A | Hintze Jason | 46.38 | Kern Martin | 55.67 | 130 | 27 |
| 89A | Hintze Jason | 54.56 | Kern Martin | 57.81 | 10 | 26 |
